精選個股,講究投資性價比
嚴控回撤,把握市場脈搏
靈活配置,抗震利器
C類份額申購0費用
聚焦金融地產板塊
低估值+政策寬松債券打底,權益增強
低波抗跌固收+
![]() |
現金寶 | 立即購買 |
2.149% 2022-03-28 七日年化收益率 | ||
|
基金名稱 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 今年以來 | 最近一年 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華泰柏瑞新金融地產 (005576) | 2022-03-28 | 1.1425 | 1.1425 | 1.17% | 5.50% | -0.19% | ||
華泰柏瑞富利混合A (004475) | 2022-03-28 | 1.6724 | 1.6724 | 0.17% | -1.50% | 40.46% | 每日500萬 | |
華泰柏瑞新利混合A (001247) | 2022-03-28 | 1.4108 | 1.6016 | 0.06% | 0.27% | 11.88% | 每日限額100萬 | |
華泰柏瑞行業領先 (460007) | 2022-03-28 | 3.495 | 3.495 | -1.55% | -8.96% | 15.58% | ||
華泰柏瑞信用增利A類 (164606) | 2022-03-28 | 1.2477 | 1.4412 | -0.07% | -4.92% | 6.05% | ||
華泰柏瑞季季紅債券A類 (000186) | 2022-03-28 | 1.0625 | 1.4654 | 0.03% | 0.75% | 5.78% | ||
華泰柏瑞豐盛純債A類 (000187) | 2022-03-28 | 1.0888 | 1.5014 | 0.04% | 0.60% | 6.82% | ||
華泰柏瑞創新升級A (000566) | 2022-03-28 | 2.946 | 4.161 | -0.41% | -15.95% | 6.11% | ||
華泰柏瑞研究精選A (007968) | 2022-03-28 | 1.6034 | 1.6034 | -0.37% | -15.85% | 7.07% | ||
300ETF聯接C (006131) | 2022-03-28 | 0.9594 | 1.7924 | -0.58% | -15.31% | -15.77% | 0 | |
中證500ETF聯接C (006087) | 2022-03-28 | 0.7855 | 0.7855 | 0.20% | -13.62% | 5.59% | 0 |
基金名稱 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 今年以來 | 最近一年 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華泰柏瑞量化先行A (460009) | 2022-03-28 | 1.989 | 2.536 | -0.15% | -8.93% | 5.57% | ||
華泰柏瑞量化先行C (010246) | 2022-03-28 | 1.962 | 1.962 | -0.15% | -9.12% | 4.42% | 0 | |
華泰柏瑞量化增強A (000172) | 2022-03-28 | 1.489 | 2.657 | -0.40% | -11.68% | -7.86% | ||
華泰柏瑞量化增強C (010234) | 2022-03-28 | 1.473 | 1.473 | -0.41% | -11.85% | -8.57% | 0 | |
華泰柏瑞量化優選 (000877) | 2022-03-28 | 1.6035 | 2.0454 | -0.29% | -10.89% | -6.30% | ||
華泰柏瑞量化絕對收益 (001073) | 2022-03-28 | 1.1930 | 1.2554 | 0.20% | 2.01% | 4.22% | ||
華泰柏瑞量化驅動A (001074) | 2022-03-28 | 1.3809 | 1.3809 | -0.40% | -11.63% | -7.31% | ||
華泰柏瑞量化驅動C (006531) | 2022-03-28 | 1.3790 | 1.3790 | -0.40% | -11.68% | -7.55% | 0 | |
華泰柏瑞量化智慧A (001244) | 2022-03-28 | 1.4452 | 1.6355 | -0.14% | -10.07% | 8.99% | ||
華泰柏瑞量化智慧C (006104) | 2022-03-28 | 1.5139 | 1.6635 | -0.13% | -10.12% | 8.73% | 0 | |
華泰柏瑞量化對沖 (002804) | 2022-03-28 | 1.2496 | 1.2496 | 0.27% | 2.61% | 2.97% | ||
華泰柏瑞量化創優 (004394) | 2022-03-28 | 1.8112 | 1.8112 | -1.51% | -18.40% | 1.25% | ||
華泰柏瑞量化阿爾法A (005055) | 2022-03-28 | 1.4458 | 1.4458 | -0.39% | -9.61% | 1.40% | ||
華泰柏瑞量化阿爾法C (006532) | 2022-03-28 | 1.4532 | 1.4532 | -0.40% | -9.66% | 1.14% | 0 | |
華泰柏瑞港股通量化 (005269) | 2022-03-28 | 0.9132 | 0.9132 | 0.19% | -6.64% | -13.81% | ||
華泰柏瑞量化明選A (006942) | 2022-03-28 | 1.4433 | 1.4433 | -0.39% | -12.89% | -8.59% | ||
華泰柏瑞量化明選C (006943) | 2022-03-28 | 1.4270 | 1.4270 | -0.39% | -12.94% | -8.82% | 0 | |
華泰柏瑞量化創盈A (010303) | 2022-03-28 | 0.9789 | 0.9789 | -1.28% | -14.62% | -0.94% | ||
華泰柏瑞量化創盈C (010304) | 2022-03-28 | 0.9681 | 0.9681 | -1.28% | -14.79% | -1.75% | 0 | |
華泰柏瑞量化創享A (010137) | 2022-03-28 | 0.9194 | 0.9194 | -1.16% | -13.89% | -7.47% | ||
華泰柏瑞量化創享C (010138) | 2022-03-28 | 0.9126 | 0.9126 | -1.16% | -14.00% | -8.02% | 0 |
基金名稱 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 今年以來 | 最近一年 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華泰柏瑞積極優選 (001097) | 2022-03-28 | 0.973 | 0.973 | -0.82% | -16.77% | 21.32% |
基金名稱 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 今年以來 | 最近一年 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華泰柏瑞盛世中國 (460001) | 2022-03-28 | 0.5966 | 4.0518 | -2.02% | -15.58% | 10.38% | 每日100萬 | |
華泰柏瑞積極成長A (460002) | 2022-03-28 | 1.1463 | 1.7999 | -1.78% | -21.81% | 0.64% | ||
華泰柏瑞價值增長A (460005) | 2022-03-28 | 3.7972 | 5.7956 | 1.10% | -16.55% | -12.54% | ||
華泰柏瑞價值增長C (010037) | 2022-03-28 | 3.6172 | 4.5724 | 1.10% | -16.71% | -13.25% | 0 | |
華泰柏瑞行業領先 (460007) | 2022-03-28 | 3.495 | 3.495 | -1.55% | -8.96% | 15.58% | ||
華泰柏瑞創新升級A (000566) | 2022-03-28 | 2.946 | 4.161 | -0.41% | -15.95% | 6.11% | ||
華泰柏瑞創新升級C (010028) | 2022-03-28 | 2.832 | 3.419 | -0.39% | -16.09% | 5.32% | 0 | |
華泰柏瑞創新動力 (000967) | 2022-03-28 | 2.994 | 2.994 | -0.37% | -15.73% | 8.87% | 每日限額10萬元 | |
華泰柏瑞消費成長 (001069) | 2022-03-28 | 2.447 | 2.447 | 0.53% | -16.68% | -4.93% | ||
華泰柏瑞健康生活 (001398) | 2022-03-28 | 1.778 | 1.778 | -1.50% | -9.24% | 16.82% | ||
華泰柏瑞激勵動力A (001815) | 2022-03-28 | 2.210 | 2.751 | -0.41% | -17.42% | -17.68% | ||
華泰柏瑞激勵動力C (002082) | 2022-03-28 | 2.441 | 3.033 | -0.45% | -17.47% | -17.84% | 0 | |
華泰柏瑞滬港深 (003413) | 2022-03-28 | 1.6162 | 1.6162 | 0.20% | -27.06% | -24.48% | ||
華泰柏瑞多策略A (003175) | 2022-03-28 | 1.8573 | 1.8573 | 0.17% | -0.71% | 38.44% | ||
華泰柏瑞多策略C (015450) | 2022-03-28 | 1.8587 | 1.8587 | 0.20% | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞生物醫藥A (004905) | 2022-03-28 | 2.3766 | 2.3766 | -0.78% | -18.69% | -10.12% | ||
華泰柏瑞生物醫藥C (010031) | 2022-03-28 | 2.3472 | 2.3472 | -0.78% | -18.85% | -10.84% | 0 | |
華泰柏瑞富利混合A (004475) | 2022-03-28 | 1.6724 | 1.6724 | 0.17% | -1.50% | 40.46% | 每日500萬 | |
華泰柏瑞富利混合C (014597) | 2022-03-28 | 1.6692 | 1.6692 | 0.17% | -1.68% | -- | 0 | 每日500萬 |
華泰柏瑞新利混合A (001247) | 2022-03-28 | 1.4108 | 1.6016 | 0.06% | 0.27% | 11.88% | 每日限額100萬 | |
華泰柏瑞新利混合C (002091) | 2022-03-28 | 1.4031 | 1.5939 | 0.06% | 0.23% | 11.65% | 0 | 每日限額100萬 |
華泰柏瑞精選回報 (001524) | 2022-03-28 | 1.3181 | 1.3181 | -0.27% | -3.74% | 2.82% | 每日限額1萬 | |
華泰柏瑞享利混合A (003591) | 2022-03-28 | 1.3056 | 1.4736 | 0.05% | 0.15% | 6.66% | 每日限額10萬 | |
華泰柏瑞享利混合C (003592) | 2022-03-28 | 1.2964 | 1.4644 | 0.05% | 0.08% | 6.40% | 0 | 每日限額10萬 |
華泰柏瑞鼎利混合A (004010) | 2022-03-28 | 1.4013 | 1.5630 | 0.05% | 0.14% | 12.05% | 每日限額100萬 | |
華泰柏瑞鼎利混合C (004011) | 2022-03-28 | 1.4256 | 1.5873 | 0.05% | 0.08% | 11.78% | 0 | 每日限額100萬 |
華泰柏瑞新興產業A (005409) | 2022-03-28 | 2.0369 | 2.0369 | -1.48% | -18.70% | 10.85% | ||
華泰柏瑞新興產業C (010032) | 2022-03-28 | 2.0114 | 2.0114 | -1.48% | -18.86% | 9.95% | 0 | |
華泰柏瑞新金融地產 (005576) | 2022-03-28 | 1.1425 | 1.1425 | 1.17% | 5.50% | -0.19% | ||
華泰柏瑞醫療健康A (005805) | 2022-03-28 | 2.2828 | 2.2828 | -0.65% | -18.62% | -13.53% | ||
華泰柏瑞醫療健康C (011453) | 2022-03-28 | 2.2716 | 2.2716 | -0.65% | -18.70% | -13.93% | 0 | |
華泰柏瑞基本面智選A (007306) | 2022-03-28 | 2.4983 | 2.4983 | -2.43% | -17.66% | 18.18% | ||
華泰柏瑞基本面智選C (007307) | 2022-03-28 | 2.4704 | 2.4704 | -2.44% | -17.71% | 17.88% | 0 | |
華泰柏瑞研究精選A (007968) | 2022-03-28 | 1.6034 | 1.6034 | -0.37% | -15.85% | 7.07% | ||
華泰柏瑞研究精選C (010291) | 2022-03-28 | 1.5916 | 1.5916 | -0.38% | -15.95% | 6.49% | 0 | |
華泰柏瑞景氣回報A (008373) | 2022-03-28 | 1.5942 | 1.5942 | -0.38% | -15.84% | 10.60% | ||
華泰柏瑞景氣回報C (008374) | 2022-03-28 | 1.5852 | 1.5852 | -0.38% | -15.89% | 10.32% | 0 | |
華泰柏瑞質量成長A (008528) | 2022-03-28 | 1.2991 | 1.2991 | 1.39% | -17.58% | -12.50% | ||
華泰柏瑞質量成長C (011452) | 2022-03-28 | 1.2937 | 1.2937 | 1.40% | -17.66% | -12.85% | 0 | |
華泰柏瑞行業精選A (008526) | 2022-03-28 | 1.0594 | 1.0594 | -1.26% | -16.79% | -13.28% | ||
華泰柏瑞行業精選C (008527) | 2022-03-28 | 1.0543 | 1.0543 | -1.26% | -16.83% | -13.49% | 0 | |
華泰柏瑞景氣優選A (009636) | 2022-03-28 | 1.1482 | 1.1482 | -0.37% | -15.91% | 6.56% | ||
華泰柏瑞景氣優選C (011454) | 2022-03-28 | 1.1436 | 1.1436 | -0.37% | -15.99% | 6.15% | 0 | |
華泰柏瑞品質優選A (009990) | 2022-03-28 | 0.8006 | 0.8006 | -0.76% | -17.92% | -24.27% | ||
華泰柏瑞品質優選C (009991) | 2022-03-28 | 0.7943 | 0.7943 | -0.75% | -18.01% | -24.65% | 0 | |
華泰柏瑞景利混合A (010060) | 2022-03-28 | 0.9797 | 1.0558 | -0.27% | -4.39% | 2.30% | 每日限額1萬 | |
華泰柏瑞景利混合C (010061) | 2022-03-28 | 0.9738 | 1.0496 | -0.27% | -4.48% | 1.89% | 0 | 每日限額1萬 |
華泰柏瑞優勢領航A (010122) | 2022-03-28 | 0.8860 | 0.8860 | -0.65% | -19.24% | -20.77% | ||
華泰柏瑞優勢領航C (010123) | 2022-03-28 | 0.8754 | 0.8754 | -0.65% | -19.40% | -21.40% | 0 | |
華泰柏瑞成長智選A (010345) | 2022-03-28 | 0.9941 | 0.9941 | -2.40% | -18.38% | 11.00% | ||
華泰柏瑞成長智選C (010346) | 2022-03-28 | 0.9875 | 0.9875 | -2.40% | -18.48% | 10.45% | 0 | |
華泰柏瑞質量領先A (010608) | 2022-03-28 | 0.6780 | 0.6780 | 1.48% | -17.44% | -20.73% | ||
華泰柏瑞質量領先C (010609) | 2022-03-28 | 0.6716 | 0.6716 | 1.48% | -17.60% | -21.36% | 0 | |
華泰柏瑞品質成長A (011357) | 2022-03-28 | 0.7054 | 0.7054 | -0.89% | -19.11% | -29.22% | ||
華泰柏瑞品質成長C (011358) | 2022-03-28 | 0.7016 | 0.7016 | -0.89% | -19.22% | -29.58% | 0 | |
華泰柏瑞質量精選A (010415) | 2022-03-28 | 0.8652 | 0.8652 | 1.38% | -17.46% | -- | ||
華泰柏瑞質量精選C (010416) | 2022-03-28 | 0.8610 | 0.8610 | 1.39% | -17.55% | -- | 0 | |
華泰柏瑞港股通時代機遇A (011355) | 2022-03-28 | 0.6754 | 0.6754 | 0.19% | -25.21% | -- | ||
華泰柏瑞港股通時代機遇C (011356) | 2022-03-28 | 0.6718 | 0.6718 | 0.19% | -25.31% | -- | 0 | |
華泰柏瑞行業嚴選A (011111) | 2022-03-28 | 0.9728 | 0.9728 | -1.55% | -9.22% | -- | ||
華泰柏瑞行業嚴選C (011112) | 2022-03-28 | 0.9683 | 0.9683 | -1.55% | -9.34% | -- | 0 | |
華泰柏瑞遠見智選A (012748) | 2022-03-28 | 0.7817 | 0.7817 | -2.30% | -18.54% | -- | ||
華泰柏瑞遠見智選C (012749) | 2022-03-28 | 0.7796 | 0.7796 | -2.29% | -18.62% | -- | 0 | |
華泰柏瑞景氣成長A (011748) | 2022-03-28 | 0.8387 | 0.8387 | -1.47% | -17.65% | -- | ||
華泰柏瑞景氣成長C (011749) | 2022-03-28 | 0.8351 | 0.8351 | -1.47% | -17.81% | -- | 0 | |
華泰柏瑞恒利混合A (012953) | 2022-03-28 | 1.0048 | 1.0048 | 0.05% | -0.19% | -- | 每日限額10萬元 | |
華泰柏瑞恒利混合C (012954) | 2022-03-28 | 1.0037 | 1.0037 | 0.05% | -0.24% | -- | 0 | 每日限額10萬元 |
華泰柏瑞景氣匯選三年持有A (013431) | 2022-03-28 | 0.9370 | 0.9370 | -0.27% | -- | -- | ||
華泰柏瑞景氣匯選三年持有C (013432) | 2022-03-28 | 0.9362 | 0.9362 | -0.28% | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞聚優智選一年持有A (014131) | 2022-03-25 | 0.9461 | 0.9461 | -4.01% | -- | -- | ||
華泰柏瑞聚優智選一年持有C (014132) | 2022-03-25 | 0.9455 | 0.9455 | -4.02% | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞匠心匯選A (013847) | 2022-03-25 | 0.9871 | 0.9871 | -0.92% | -- | -- | ||
華泰柏瑞匠心匯選C (013848) | 2022-03-25 | 0.9868 | 0.9868 | -0.93% | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞恒悅混合A (014577) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | ||
華泰柏瑞恒悅混合C (014578) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | 0 |
基金名稱 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 今年以來 | 最近一年 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紅利ETF (510880) | 2022-03-28 | 2.9499 | 2.6027 | 1.62% | 5.57% | 11.87% | -- | |
紅利ETF聯接A (012761) | 2022-03-28 | 1.0457 | 1.0457 | 1.30% | 3.81% | -- | ||
紅利ETF聯接C (012762) | 2022-03-28 | 1.0453 | 1.0453 | 1.29% | 3.79% | -- | 0 | |
中小盤ETF (510220) | 2022-03-28 | 5.4140 | 1.4904 | -0.07% | -12.81% | 1.38% | -- | |
中小盤ETF聯接 (460220) | 2022-03-28 | 1.3907 | 1.3907 | -0.09% | -12.25% | 0.80% | ||
300ETF (510300) | 2022-03-28 | 4.1454 | 1.7366 | -0.63% | -16.07% | -16.46% | -- | |
300ETF聯接A (460300) | 2022-03-28 | 0.9696 | 1.8826 | -0.58% | -15.26% | -15.56% | ||
300ETF聯接C (006131) | 2022-03-28 | 0.9594 | 1.7924 | -0.58% | -15.31% | -15.77% | 0 | |
中證500ETF (512510) | 2022-03-28 | 1.6061 | 0.8104 | 0.22% | -14.26% | 6.36% | -- | |
中證500ETF聯接A (001214) | 2022-03-28 | 0.7839 | 0.7839 | 0.20% | -13.57% | 5.86% | ||
中證500ETF聯接C (006087) | 2022-03-28 | 0.7855 | 0.7855 | 0.20% | -13.62% | 5.59% | 0 | |
MSCIETF (512520) | 2022-03-28 | 1.1752 | 1.5052 | -0.58% | -15.82% | -8.35% | -- | |
MSCIETF聯接A (006286) | 2022-03-28 | 1.3212 | 1.7152 | -0.53% | -14.74% | -7.46% | 每日限額100萬 | |
MSCIETF聯接C (006293) | 2022-03-28 | 1.3019 | 1.6959 | -0.53% | -14.80% | -7.70% | 0 | 每日限額100萬 |
紅利低波動ETF (512890) | 2022-03-28 | 0.8202 | 1.6404 | 2.10% | 3.12% | 17.09% | 0 | |
紅利低波動ETF聯接A (007466) | 2022-03-28 | 1.4295 | 1.4295 | 1.98% | 3.03% | 15.91% | ||
紅利低波動ETF聯接C (007467) | 2022-03-28 | 1.4178 | 1.4178 | 1.98% | 2.97% | 15.62% | 0 | |
科技100ETF (515580) | 2022-03-28 | 0.7958 | 1.5916 | -0.91% | -18.33% | 1.52% | 0 | |
科技100ETF聯接A (008399) | 2022-03-28 | 1.3656 | 1.3656 | -0.86% | -17.37% | 1.62% | ||
科技100ETF聯接C (008400) | 2022-03-28 | 1.3585 | 1.3585 | -0.86% | -17.42% | 1.37% | 0 | |
科創板ETF (588090) | 2022-03-28 | 1.1320 | 0.7905 | -1.47% | -21.97% | -12.59% | 0 | |
科創板ETF聯接A (011610) | 2022-03-28 | 0.8617 | 0.8617 | -1.38% | -20.81% | -13.71% | ||
科創板ETF聯接C (011611) | 2022-03-28 | 0.8594 | 0.8594 | -1.39% | -20.85% | -13.93% | 0 | |
光伏ETF (515790) | 2022-03-28 | 1.4165 | 1.4165 | -0.16% | -17.05% | 37.03% | 0 | |
光伏ETF聯接A (012679) | 2022-03-28 | 0.8290 | 0.8290 | -0.16% | -16.18% | -- | ||
光伏ETF聯接C (012680) | 2022-03-28 | 0.8284 | 0.8284 | -0.16% | -16.20% | -- | 0 | |
港股通50ETF (513550) | 2022-03-28 | 0.7776 | 0.7776 | 1.25% | -8.66% | -24.47% | 0 | |
港股通50ETF聯接A (012151) | 2022-03-28 | 0.8889 | 0.8889 | 1.05% | -6.84% | -- | ||
港股通50ETF聯接C (012152) | 2022-03-28 | 0.8885 | 0.8885 | 1.05% | -6.86% | -- | 0 | |
互聯網50ETF (517050) | 2022-03-28 | 0.5714 | 0.5714 | 1.37% | -25.14% | -34.76% | 0 | |
智能駕駛ETF (516520) | 2022-03-28 | 0.9259 | 0.9259 | -1.53% | -26.08% | 2.38% | 0 | |
游戲動漫ETF (516770) | 2022-03-28 | 0.8835 | 0.8835 | 1.76% | -19.51% | -5.79% | 0 | |
稀土ETF (516780) | 2022-03-28 | 1.1561 | 1.1561 | -1.30% | -19.07% | 31.06% | 0 | |
稀土ETF聯接A (014331) | 2022-03-28 | 0.8225 | 0.8225 | -1.25% | -16.80% | -- | ||
稀土ETF聯接C (014332) | 2022-03-28 | 0.8219 | 0.8219 | -1.25% | -16.85% | -- | 0 | |
中證1000ETF (516300) | 2022-03-28 | 1.0743 | 1.0743 | -0.70% | -15.20% | 7.45% | 0 | |
物聯網ETF (516330) | 2022-03-28 | 0.9630 | 0.9630 | -1.10% | -23.10% | -- | 0 | |
恒生科技ETF (513130) | 2022-03-28 | 0.5494 | 0.5494 | 2.29% | -21.24% | -- | 0 | |
漂亮50ETF (561500) | 2022-03-28 | 0.7191 | 0.7191 | -1.10% | -19.82% | -- | 0 | |
滬港深創新藥ETF (517120) | 2022-03-28 | 0.6734 | 0.6734 | -0.47% | -15.15% | -- | 0 | |
保健ETF (516790) | 2022-03-28 | 0.7663 | 0.7663 | -1.10% | -19.95% | -- | 0 | |
創科技ETF (159773) | 2022-03-28 | 0.8163 | 0.8163 | -1.58% | -21.62% | -- | 0 | |
品牌消費ETF (517880) | 2022-03-28 | 0.8006 | 0.8006 | -0.71% | -19.94% | -- | 0 | |
滬港深云計算ETF (159738) | 2022-03-28 | 0.8192 | 0.8192 | -0.06% | -- | -- | 0 | |
港科技50ETF (513150) | 2022-03-28 | 0.8179 | 0.8179 | 1.72% | -- | -- | 0 | |
500指增ETF (561550) | 2022-03-28 | 0.8963 | 0.8963 | 0.13% | -10.28% | -- | 0 | |
港股紅利ETF (513530) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | 0 | |
中證500增強A (014305) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | ||
中證500增強C (014306) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | 0 |
基金名稱 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 今年以來 | 最近一年 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華泰柏瑞穩本增利A類 (519519) | 2022-03-28 | 0.9944 | 1.5865 | 0.00% | -6.26% | 3.18% | ||
華泰柏瑞穩本增利B類 (460003) | 2022-03-28 | 0.9905 | 1.5349 | -0.01% | -6.33% | 2.86% | 0 | |
華泰柏瑞信用增利A類 (164606) | 2022-03-28 | 1.2477 | 1.4412 | -0.07% | -4.92% | 6.05% | ||
華泰柏瑞信用增利B類 (013788) | 2022-03-28 | 1.2484 | 1.2484 | -0.07% | -4.91% | -- | 0 | |
華泰柏瑞穩健收益A類 (460008) | 2022-03-28 | 1.1798 | 1.5188 | 0.02% | 0.55% | 4.34% | ||
華泰柏瑞穩健收益C類 (460108) | 2022-03-28 | 1.1648 | 1.4693 | 0.01% | 0.44% | 3.91% | 0 | |
華泰柏瑞季季紅債券A類 (000186) | 2022-03-28 | 1.0625 | 1.4654 | 0.03% | 0.75% | 5.78% | ||
華泰柏瑞季季紅債券C類 (015370) | 2022-03-28 | 1.0624 | 1.0624 | 0.03% | 0.12% | 0.12% | 0 | |
華泰柏瑞豐盛純債A類 (000187) | 2022-03-28 | 1.0888 | 1.5014 | 0.04% | 0.60% | 6.82% | ||
華泰柏瑞豐盛純債C類 (000188) | 2022-03-28 | 1.0804 | 1.4619 | 0.03% | 0.50% | 6.37% | 0 | |
華泰柏瑞錦泰一年定開 (007867) | 2022-03-28 | 1.0114 | 1.0734 | 0.02% | 0.57% | 3.28% | ||
華泰柏瑞益通三個月定開債 (007958) | 2022-03-28 | 1.0254 | 1.0858 | 0.05% | 0.96% | 4.84% | 0 | |
華泰柏瑞錦興39個月定開 (008649) | 2022-03-28 | 1.0005 | 1.0544 | 0.02% | 0.71% | 2.52% | ||
華泰柏瑞錦瑞債券A (008524) | 2022-03-28 | 1.0355 | 1.0355 | -0.55% | -5.11% | 2.52% | ||
華泰柏瑞錦瑞債券C (008525) | 2022-03-28 | 1.0264 | 1.0264 | -0.55% | -5.20% | 2.10% | 0 | |
華泰柏瑞益商一年定開 (008650) | 2022-03-28 | 1.0266 | 1.0536 | 0.02% | 0.46% | 3.10% | ||
華泰柏瑞鴻利中短債A (009093) | 2022-03-28 | 1.0437 | 1.0437 | 0.03% | 0.92% | 3.14% | ||
華泰柏瑞鴻利中短債C (009094) | 2022-03-28 | 1.0374 | 1.0374 | 0.03% | 0.90% | 2.85% | 0 | |
華泰柏瑞鴻利中短債E (009095) | 2022-03-28 | 1.0437 | 1.0437 | 0.03% | 0.92% | 3.14% | 0 | |
華泰柏瑞錦乾債券 (009953) | 2022-03-28 | 1.0707 | 1.0827 | 0.02% | 0.57% | 7.40% | ||
華泰柏瑞錦元債券 (013494) | 2022-03-28 | 1.0090 | 1.0090 | 0.04% | 0.27% | -- | ||
華泰柏瑞鴻益30天滾動持有短債A (013827) | 2022-03-25 | 1.0005 | 1.0005 | 0.04% | -- | -- | ||
華泰柏瑞鴻益30天滾動持有短債C (013828) | 2022-03-25 | 1.0004 | 1.0004 | 0.03% | -- | -- | 0 |
基金名稱 | 凈值日期 | 每萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|
華泰柏瑞貨幣A (460006) | 2022-03-28 | 0.5295 | 1.9270% | 0 | 每日限額500萬 |
華泰柏瑞貨幣B (460106) | 2022-03-28 | 0.5953 | 2.1720% | 0 | 每日限額500萬 |
華泰柏瑞天添寶A (003246) | 2022-03-28 | 0.5907 | 2.1490% | 0 | 每日限額1000萬 |
華泰柏瑞天添寶B (003871) | 2022-03-28 | 0.6557 | 2.3940% | 0 | 每日限額1000萬 |
華泰柏瑞交易貨幣C (012841) | 2022-03-28 | 0.5104 | 2.1010% | 0 | 每日限額500萬 |
基金名稱 | 凈值日期 | 每百份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費 | 購買 |
華泰柏瑞交易貨幣A (511830) | 2022-03-28 | 0.4833 | 2.0000% | - | |
華泰柏瑞交易貨幣B (002469) | 2022-03-28 | 0.5491 | 2.2450% | - | 每日限額500萬 |
基金名稱 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 今年以來 | 最近一年 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華泰柏瑞亞洲領導 (460010) | 2022-03-25 | 0.982 | 0.982 | -2.39% | -31.85% | -39.72% |
易會滿:從嚴從快從重處理“偽市值管理”問題 易會滿:從嚴從快從重處理“偽市值管理”問題證監會主席易會滿日前表示,“偽市值管理”本質是上市公司及實控人與相關機構和個人相互勾結,濫用持股、資金、信息等優勢...
2022年投資者教育迎新活動獲獎通知 2022年投資者教育迎新活動獲獎通知尊敬的投資者:您好!2022年投資者教育迎新活動已于2022年2月28日結束,獲獎名單公布如下:姓名:馮*芳聯系電話:1...
基金名稱 | 特點 | 購買 |
---|---|---|
華泰柏瑞量化先行A (460009) | 瞄準A股,量身定做 | |
華泰柏瑞量化先行C (010246) | ||
華泰柏瑞量化增強A (000172) | "聰明量化",薈萃智慧 | |
華泰柏瑞量化增強C (010234) | ||
華泰柏瑞量化優選 (000877) | 量化指引 精準優選 | |
華泰柏瑞量化絕對收益 (001073) | 絕對收益策略 追求平衡之美 | |
華泰柏瑞量化驅動A (001074) | 量化定位價值 專業驅動成長 | |
華泰柏瑞量化驅動C (006531) | ||
華泰柏瑞量化智慧A (001244) | 利用定量投資模型,追求資產的長期增值 | |
華泰柏瑞量化智慧C (006104) | 利用定量投資模型,追求資產的長期增值 | |
華泰柏瑞量化對沖 (002804) | 利用股指期貨等多種策略對沖市場風險 | |
華泰柏瑞量化創優 (004394) | 量化創優 精準定位 | |
華泰柏瑞量化阿爾法A (005055) | 量化阿爾法 全市場網羅超額收益 | |
華泰柏瑞量化阿爾法C (006532) | ||
華泰柏瑞港股通量化 (005269) | 精選三地優質個股 | |
華泰柏瑞量化明選A (006942) | ||
華泰柏瑞量化明選C (006943) | ||
華泰柏瑞量化創盈A (010303) | ||
華泰柏瑞量化創盈C (010304) | ||
華泰柏瑞量化創享A (010137) | ||
華泰柏瑞量化創享C (010138) |
基金名稱 | 特點 | 購買 |
---|---|---|
華泰柏瑞積極優選 (001097) | 積極向上 鼎力優選 |
基金名稱 | 特點 | 購買 |
---|---|---|
華泰柏瑞穩本增利A類 (519519) | 股債靈活配置 多元投資 | |
華泰柏瑞穩本增利B類 (460003) | 股債靈活配置 無申購費 | |
華泰柏瑞信用增利A類 (164606) | 兼具抗跌性與進攻性 | |
華泰柏瑞信用增利B類 (013788) | ||
華泰柏瑞穩健收益A類 (460008) | 純債精品 追求穩健 | |
華泰柏瑞穩健收益C類 (460108) | 純債精品 無申購費 | |
華泰柏瑞季季紅債券A類 (000186) | 力爭每季分紅 | |
華泰柏瑞季季紅債券C類 (015370) | ||
華泰柏瑞豐盛純債A類 (000187) | 追求資產的長期穩定增值 | |
華泰柏瑞豐盛純債C類 (000188) | 追求資產的長期穩定增值 無申購費 | |
