首頁> 基金超市> 混合基金> 華泰柏瑞景氣成長A> 基金概況
基金類型 | 風險等級 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 凈值日期 | 開放狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名稱 | 華泰柏瑞景氣成長混合型證券投資基金A類 | ||
---|---|---|---|
基金代碼 | 011748 | 基金類別 | 混合型 |
基金經理 | 吳邦棟 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
風險等級 | R3中等風險 | 基金托管人 | 中國銀行 |
成立日期 | 2021-09-15 | 客戶適合類型 | C3平衡型、 C4成長型、C5積極型 |
成立規模 |
投資凈值(元) | 358,409,160.92 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.0185 |
累計凈值(元) | 1.0185 |
截止時間 | 2021-12-31 |
2021年12月31日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 207,121,570.69 | 53.81% |
債券 | 163,000 | 0.04% |
銀行存款 | 177,483,079 | 46.11% |
其他 | 115558.33 | 0.04% |
2021年12月31日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 148,294,802.6 | 39.65% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 16,185,295 | 4.33% |
批發和零售業 | 9,256,170.02 | 2.47% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 8,733,260 | 2.33% |
科學研究和技術服務業 | 8,497,956.6 | 2.27% |
金融業 | 7,704,036 | 2.06% |
房地產業 | 3,544,739 | 0.95% |
采礦業 | 2,697,888 | 0.72% |
衛生和社會工作 | 2,173,192 | 0.58% |
文化、體育和娛樂業 | 29,517.67 | 0.01% |
合計 | 207,121,570.69 | 55.37% |